轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-3 辖区工业总产值指数(1998-2016)

来源:发布时间:2017-11-29

 单位:%
年份 以1997年为100 以上年为100
总计 轻工业 重工业 总计 轻工业 重工业 
1998 127.1 101.7 138.3 127.1 101.7 138.3
1999 198.5 130.2 228.7 156.2 128.0 165.4
2000 239.3 154.0 277.0 120.6 118.3 121.1
2001 289.1 246.7 307.9 120.8 160.2 111.1
2002 334.4 201.7 393.0 115.6 81.8 127.6
2003 378.6 244.9 437.6 113.2 121.4 111.4
2004* 427.4 356.5 458.6 112.9 145.6 104.8
2005* 521.3 429.6 561.8 122.0 120.5 122.5
2006* 529.2 415.9 579.2 101.5 96.8 103.1
2007* 526.9 550.2 516.6 99.6 132.3 89.2
2008* 535.6 798.7 419.4 101.6 145.2 81.2
2009* 437.7 1039.7 171.9 81.7 130.2 41.0
2010* 493.6 1327.4 125.5 112.8 127.7 73.0
2011* 739.0 2159.9 111.6 149.7 162.7 88.9
2012* 784.9 2219.2 151.6 106.2 102.7 135.8
2013* 959.3 2670.7 186.6 122.2 120.3 123.1
2014* 914.7 2420.1 250.1 95.4 90.6 134.0
2015* 807.4 1952.2 291.5 88.3 80.7 116.6
2016 840.9 1888.7 378.2 104.1 95.9 128.6
注:本表数据口径与4-2表相同,表中指数为现价指数,不剔除价格变动影响。

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页